| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
| 9 de diciembre - Toyota | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 12 de diciembre - Toyota | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| Quinto Lugar | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 16 de diciembre - Yokohama | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 12 de diciembre - Toyota | 9 de diciembre - Toyota | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 13 de diciembre - Yokohama | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| Tercer lugar | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Los escudos que se muestra son de acuerdo a la nacionalidad de los árbitros del partido.